登录站点

用户名

密码

投票

发起时间: 2009-12-09 13:42

参与人数: 471

477

如果一个月薪水10000人民币,你会选择什么工作?

  1. 85 (18%)
  2. 20 (4%)
  3. 13 (3%)
  4. 20 (4%)
  5. 16 (3%)
  6. 13 (3%)
  7. 81 (17%)
  8. 18 (4%)
  9. 5 (1%)
  10. 9 (2%)
  11. 4 (1%)
  12. 13 (3%)
  13. 23 (5%)
  14. 7 (1%)
  15. 4 (1%)
  16. 6 (1%)
  17. 85 (18%)
  18. 55 (12%)

13 个评论
评论

涂鸦板